

统计数据显示近五年报名人数趋势,其中往届生占比48.23%。2021年报名人数377万,2022预计400万,二战三战考生,同等学力考生,在职考研等群体加入,让考研变的更加优胜劣汰,全年长线备战必不可少



| 班型 | 课程内容 | 签订协议 | |
|---|---|---|---|
| 标准火箭班 | 全科标准火箭班(含数) | 全职老师面授讲解;研究生班主任严格督学;周周有测试每月有月考,阶段有模考;寒暑假封闭集训;15天复试课程保驾护航。 | 签署服务协议 |
| 全科标准火箭班(不含数) | |||
| 三科标准火箭班 | |||
| 双科标准火箭班 | |||
| 单科标准火箭班 | |||
| 火箭班 | / | 协议保障不过退费 | 签署服务协议 |
| 复试火箭班 | / | 复试礼仪训练;复试材料准备;面试临场技巧训练;英文自我介绍模板;复试常考话题训练。 | 签署服务协议 |
| 全科管联火箭班 | / | 全程老师授课;超大课时量保障;院校专业数据选择;特殊阶段个性化指导。 | 签署服务协议 |
连贯性备考
复习节奏顺畅
知识细化吸收
科学的课程安排
进阶式头脑风暴
吃住学一体
不贩卖焦虑
对抗考研之外的一切干扰



